Стерео ресивер Yamaha R-N602
3 795 BYN / шт
В наличии
Тип | Стерео ресивер |
Выходная мощность | 2 х 80 Вт (8 Ом), 2 х 105 Вт (4 Ом) |
Класс усиления | AB |
Количество каналов | 2 |
Воспроизводимый диапазон частот | 10 Гц – 50 кГц |
Соотношение сигнал/шум | 100 дБ |
Коэффициент гармоник | 0.015% |
Входное сопротивление | 47 кОм |
Пиковая мощность фронтальных каналов | 150 Вт |
Коэффициент демпфирования | 150 |
Встроенный фонокорректор | ММ |
Чувствительность (звукосниматель MM) | 3.5 мВ |
Режим Pure Direct | Да |
Встроенный ЦАП | Да |
Разрядность и частота дискретизации ЦАП | 24 бит / 192 кГц |
Поддерживаемые стандарты |
MP3, WMA, MPEG4 AAC, WAV, FLAC, AIFF, ALAC, DSD |
Тюнер | FM (87,5 - 108 МГц), АМ (531 - 1611 кГц) |
RDS | Да |
Возможность управления с iOS/Android | Да/Да |
Поддержка AirPlay | Да |
Bluetooth | Да |
Мультимедийные порты | Ethernet RJ-45, USB Type A |
Регулировки | Тембр НЧ/ВЧ, баланс |
Подключение дополнительных комплектов акустики | Да |
Тип трансформатора | Ш - образный |
Потребляемая мощность | 380 Вт |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.1 Вт |
Входы |
Коаксиальный x2, оптический x2, линейный x4, Phono |
Выходы | Сабвуфер x1, наушники x1, линейный x2 |
Крепление акустических систем | Винтовые клемы |
Пульт ДУ | Да |
Цвет | Чёрный |
Страна (Головной офис) | Япония |
Габариты (ШхВхГ) мм | 435 x 392 x 151 мм |
Вес | 9.8 кг |