Проектор офисный Epson EB-U05
В наличии
Тип | Видеопроектор |
Категория | Офисный |
Варианты проекции | Крепление к потолку, обратная, фронтальная |
Используемая технология | LCD:3 P-Si TFT |
Эффективный размер матрицы, дюймы | 0.67" |
Оригинальное разрешение | WUXGA (1920x1200) |
Поддерживаемые разрешения |
480i (720x480) 480p (720x480) 576i (720x576) 576p (720x576) 720p (1280x720) 1080i (1920x1080) 1080p (1920x1080) MAC13 (640x480) MAC16 (832x624) MAC19 (1024x768) MAC21 (1152x870) SVGA (800x600) SXGA+ (1400x1050) SXGA1 (1152x864) SXGA2 (1280x960) SXGA3 (1280x1024) UXGA (1600x1200) VGA (640x480) WSXGA+ (1680x1050) WUXGA (1920x1200) WXGA (1280x800) WXGA+ (1440x900) WXGA++ (1600x900) WXGA2 (1280x768) WXGA3 (1366x768) XGA (1024x768) |
Основной формат изображения | 16:10 |
Поддержка форматов изображения | 4:3, 16:9 |
Поддержка 4K | Нет |
Поддержка 3D | Нет |
Яркость | 3400 лм |
Контрастность | 15000:1 |
Лампа | ELPLP96 |
Мощность лампы (Вт, UHE) | 210 Вт |
Ресурс лампы (стандартный режим) | 6000 часов |
Ресурс лампы (эко режим) | 10000 часов |
Фокусировка | Ручная |
Фокусное расстояние мин/макс | 20.42 - 24.50 мм |
Масштабирование (Оптическое) | 1.2x |
Размер изображения по диагонали при мин/макс расстоянии до экрана | 0.76 - 7.62 м |
Коррекция трапецеидального искажения по вертикали, ±градусы | 30 ±градусов (по вертикали), 30 ±градусов (по горизонтали) |
Частота пикселей (мин/макс) | 13.5 МГц - 162 МГц |
Частота строк (мин/макс) | 15 кГц - 92 кГц |
Частота кадров (мин/макс) | 50 Гц - 85 Гц |
Возможность смены объектива | Нет |
Входы |
VGA (Mini D-Sub 15-pin), Композитный видеовход (RCA), HDMI х2, Аудиовход (RCA White/Red) |
Выходы | Нет |
Мультимедийные порты | USB (тип A), USB (тип B), MHL |
Wi-Fi | Да (опционально) |
Шум вентилятора (эко-режим), дБ | 28 дБ |
Встроенный динамик, стерео | 2 Вт (моно) |
Мин/макс рабочая температура,°C | 5 - 35 °C |
Быстрое включение | Да |
Мгновенное отключение | Да |
Клавиши управления на корпусе | Да |
Возможность конвертации 2D в 3D | Нет |
Поддерживаемые видеостандарты | PAL, NTSC, SECAM |
Дополнительная информация |
Просмотр изображений с USB-накопителей, Прямое подключение к документ-камере Epson ELPDC06 |
Потребляемая мощность | 298 Вт |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.2 Вт |
Пульт ДУ | Да |
Цвет | Белый |
Страна (Головной офис) | Япония |
Размеры (ШxВxГ) | 302х92х252 мм |
Вес | 2.8 кг |